Ammoniakemissie kg-30% in 2025 t.o.v. 2020 |
2020 | 2673 | |
2021 | 2215 | -17.1% |
2022 | 1804 | -32.5% |
2023 | 2244 | -16% |
Doel 2025: | 1871 | -30 % |
2020 | 82.3 | |
2021 | 73.9 | -10.2% |
2022 | 62.8 | -23.7% |
2023 | 63.6 | -22.7% |
-30% in 2025 t.o.v. 2020
2020 | 20489 | |
2021 | 20240 | -1.2% |
2022 | 21478 | 4.8% |
2023 | 22826 | 11.4% |
Doel 2025: | 14342 | -30 % |
2020 (referentiejaar) | 172 |
2021 | 167 |
2022 | 155 |
2023 | 156 |
Streefwaarde: | < 150 |
2020 (referentiejaar) | 1.6 |
2021 | 1.5 |
2022 | 2.7 |
2023 | 3 |
Streefwaarde: | < 5 |
2020 (referentiejaar) | 984 |
2021 | 1005 |
2022 | 983 |
2023 | 983 |
Streefwaarde: | > 970 |
2020 (referentiejaar) | 175 |
2021 | 166 |
2022 | 158 |
2023 | 159 |
Streefwaarde: | 155 |
Voor het reduceren van hun ammoniak- en methaanemissies volgen de deelnemers de reductieroute van Netwerk Praktijkbedrijven.
Wie ben jij in 3 woorden?
Ondernemend, vernieuwend, optimistisch.
Waarom doe je mee aan Netwerk Praktijkbedrijven?
Meten is weten. Ik doe mee om meer te weten te komen over hoe de modellen waarmee gerekend wordt tot stand komen. Ook wil ik bijdragen aan hoe we met de data van alle metingen omgaan, om tot een zo eerlijk mogelijk resultaat te komen.
Wat is jouw grootste uitdaging als melkveehouder?
Of je aan alle eisen kunt voldoen en daarnaast een goed verdienmodel mogelijk is.
Hoe zie jij jezelf en je bedrijf in de toekomst?
In maatschap met mijn zoon.
Het melkveebedrijf van de familie van Kats ligt in de polder Lopikerwaard. Hans heeft de boerderij 26 jaar geleden samen met zijn vrouw van zijn vader en oom overgenomen. Inmiddels is de maatschap sinds een jaar uitgebreid met hun zoon. Ze melken nu zo’n 130 koeien. Het bedrijf heeft een huiskavel van 47 hectare.