Ammoniakemissie kg-30% in 2025 t.o.v. 2020 |
2020 | 4842 | |
2021 | 4016 | -17.1% |
2022 | 4202 | -13.2% |
2023 | 4731 | -2.3% |
Doel 2025: | 3389 | -30 % |
2020 | 70.4 | |
2021 | 50.7 | -28% |
2022 | 43.5 | -38.2% |
2023 | 53.5 | -24% |
-30% in 2025 t.o.v. 2020
2020 | 37413 | |
2021 | 37848 | 1.2% |
2022 | 38653 | 3.3% |
2023 | 39666 | 6% |
Doel 2025: | 26189 | -30 % |
2020 (referentiejaar) | 156 |
2021 | 136 |
2022 | 131 |
2023 | 141 |
Streefwaarde: | < 150 |
2020 (referentiejaar) | 4.8 |
2021 | 4.7 |
2022 | 4.7 |
2023 | 4.6 |
Streefwaarde: | < 5 |
2020 (referentiejaar) | 965 |
2021 | 980 |
2022 | 995 |
2023 | 1000 |
Streefwaarde: | > 970 |
2020 (referentiejaar) | 162 |
2021 | 139 |
2022 | 132 |
2023 | 141 |
Streefwaarde: | 155 |
Voor het reduceren van hun ammoniak- en methaanemissies volgen de deelnemers de reductieroute van Netwerk Praktijkbedrijven.
Wie ben jij in 3 woorden?
Zorgzaam, altijd positief, verbindend.
Waarom doe je mee aan Netwerk Praktijkbedrijven?
Ik doe mee omdat ik graag zelf in actie kom om de doelstellingen te behalen. En hierbij de grenzen op zoek van wat haalbaar is en wat niet. Ik sta achter dit LTO Noord initiatief.
Wat is jouw grootste uitdaging als melkveehouder?
Als gezinsbedrijf er wat moois van maken, waar eenieder trots op kan zijn. Door goed voor het vee te zorgen krijg je ook mooie resultaten, waarbij we altijd proberen rekening te houden met de omgeving.
Hoe zie jij jezelf in je bedrijf in de toekomst?
We hebben twee opvolgers, zij krijgen de ruimte om zich te ontplooien. Op ons gezinsbedrijf zijn de lijnen kort. We kunnen als we gezond mogen blijven, samen nog mooie jaren tegemoet gaan.
Het bedrijf van Marten de Jong is een echt weidebedrijf, met gemiddeld rond de 180 dagen weidegang, waarvan 9 uur per dag. Ook is er veel zorg voor de weidevogels. Het bedrijf heeft in totaal 55% agrarisch natuurbeheer. Op deze manier is het goed boeren in een passende en open omgeving.