Ammoniakemissie kg-30% in 2025 t.o.v. 2020 |
2020 | 13385 | |
2021 | 10049 | -24.9% |
2022 | 11710 | -12.5% |
2023 | 7034 | -47.4% |
Doel 2025: | 9370 | -30 % |
2020 | 91.5 | |
2021 | 79.2 | -13.4% |
2022 | 87.7 | -4.2% |
2023 | 71 | -22.4% |
-30% in 2025 t.o.v. 2020
2020 | 67373 | |
2021 | 70641 | 4.9% |
2022 | 74119 | 10% |
2023 | 69037 | 2.5% |
Doel 2025: | 47161 | -30 % |
2020 (referentiejaar) | 176 |
2021 | 165 |
2022 | 173 |
2023 | 162 |
Streefwaarde: | < 150 |
2020 (referentiejaar) | 5.8 |
2021 | 5.8 |
2022 | 5.9 |
2023 | 6.1 |
Streefwaarde: | < 5 |
2020 (referentiejaar) | 972 |
2021 | 1004 |
2022 | 993 |
2023 | 1031 |
Streefwaarde: | > 970 |
2020 (referentiejaar) | 181 |
2021 | 164 |
2022 | 174 |
2023 | 156 |
Streefwaarde: | 155 |
Voor het reduceren van hun ammoniak- en methaanemissies volgen de deelnemers de reductieroute van Netwerk Praktijkbedrijven.
Wie ben jij in 3 woorden?
Rustig, ambitieus en zelf kritisch.
Waarom doe je mee aan Netwerk Praktijkbedrijven?
Ik wil graag onderzoeken of we door middel van voeding en mono-mestvergisting onze ammoniakuitstoot kunnen reduceren.
Wat is jouw grootste uitdaging als melkveehouder?
Mijn grootste uitdaging als melkveehouder is om met de huidige regelgeving en regelgeving die nog komen gaat, toch het maximale uit het bedrijf en uit onze koeien blijven halen.
Hoe zie jij jezelf en je bedrijf in de toekomst?
Het bedrijf is gegroeid naar 330 melkgevende dieren met een goede productie. Een bedrijf dat winstgevend is en klaar voor de toekomst.
HK Holsteins bestaat uit twee generaties van de familie Kregel en Van der Helm. De dagelijkse bedrijfsvoering ligt in handen van zwagers Lars en Sjoerd en hun schoonvader. Duurzaamheid en energieneutraal werken zijn belangrijke thema’s. In 2019 investeerde de familie in stalautomatisering. Ze schaften zes melkrobots aan en een mono-mestvergister. Met een mono-mestvergister win je energie uit mest.