Ammoniakemissie kg-30% in 2025 t.o.v. 2020 |
2020 | 12831 | |
2021 | 13603 | 6% |
2022 | 12398 | -3.4% |
2023 | 10533 | -17.9% |
Doel 2025: | 8982 | -30 % |
2020 | 68.4 | |
2021 | 71.8 | 5% |
2022 | 70.7 | 3.4% |
2023 | 60.8 | -11.1% |
-30% in 2025 t.o.v. 2020
2020 | 78860 | |
2021 | 81617 | 3.5% |
2022 | 83510 | 5.9% |
2023 | 83049 | 5.3% |
Doel 2025: | 55202 | -30 % |
2020 (referentiejaar) | 165 |
2021 | 170 |
2022 | 165 |
2023 | 154 |
Streefwaarde: | < 150 |
2020 (referentiejaar) | 4.7 |
2021 | 4.8 |
2022 | 5.5 |
2023 | 6.3 |
Streefwaarde: | < 5 |
2020 (referentiejaar) | 991 |
2021 | 997 |
2022 | 985 |
2023 | 1000 |
Streefwaarde: | > 970 |
2020 (referentiejaar) | 166 |
2021 | 171 |
2022 | 168 |
2023 | 154 |
Streefwaarde: | 155 |
Voor het reduceren van hun ammoniak- en methaanemissies volgen de deelnemers de reductieroute van Netwerk Praktijkbedrijven.
Wie ben jij in 3 woorden?
Ambitieus, eigengereid, coöperatief.
Waarom doe je mee aan Netwerk Praktijkbedrijven?
Ik probeer uitdagingen die ons bedrijf aangaan graag positief te benaderen. Deelname aan het Netwerk past heel goed bij deze benadering.
Wat is jouw grootste uitdaging als melkveehouder?
Om het bedrijf zodanig te blijven ontwikkelen dat het weerbaar genoeg is om te kunnen blijven voldaan aan de eisen van de tijdsgeest. Waarbij arbeidsplezier altijd centraal staat.
Hoe zie jij jezelf en je bedrijf in de toekomst?
De komende vijf jaar zullen in het teken staan van verdere optimalisatie om de input in balans te brengen met de output.
Gelegen op het Groninger Hogeland, wordt de "Kievest" sinds 1978 door de familie Dijkstra bewoond. Thomas wil, als 2e generatie, verder gaan met het op efficiënte wijze melk kunnen produceren uit gras. Centraal staan hierbij de bodem, het ruwvoer en de koe. Recentelijk is een deel van de Holstein veestapel vervangen door Jersey's. Dit is mede gedaan omdat Thomas ervan overtuigd is dat dit ras bij kan dragen aan de doelstelling om efficiënt melk te kunnen produceren.